종합비타민'마이라이프'와 종합비타민 주요브랜드와 비교
'본격적인 종합영양제 '마이라이프' 는 엑티브한 삶을 사는 현대인 뿐만 아니라 당뇨병, 심혈관 질환, 암, 골다공증, 관절염 등 질병을 앓고 있는 분들을 위한 종합 영양제입니다. 마이라이프는 수용성 비타민, 지용성 비타민, 미네랄 등이 총망라되었을 뿐만 아니라 플라보노이드 계통의 항산화제, 카테로노이드, 식물성 효소(엔자임), 엽록소, DNA/RNA, 야채 추출물, 과일 추출물 등 총 90여가지 이상의 영양소들이 전부 포함된 본격적인 형태의 기능성 종합영양제입니다.
종합비타민 : Best of My Life (마이라이프) 90정 65불
일일복용량: 1~3정 (식후 30분내)
주요 종합영양제 브랜드별 성분 및 함량 비교
| 성분종류 | My Life (3정) | 센트럼(1정) | One-A-Day(1정) | GMC 메가멘(2정) | 
| 비타민 A | 10,000 IU | 3500 IU | 3000IU | 5000IU | 
| 비타민 C | 1,000 mg | 60mg | 60mg | 300mg | 
| 비타민 D | 400 IU | 400IU | 400IU | 1600IU | 
| 비타민 E | 400 IU | 30IU | 30IU | 30IU | 
| 비타민 K1 | 100 mcg | 25mcg | 없음 | 80mcg | 
| Vitamin B1 | 50 mg | 1.5mg | 1.5mg | 50 mg | 
| Vitamin B2 | 50 mg | 1.7mg | 1.7mg | 50 mg | 
| Niacin | 50 mg | 20mg | 50mg | 50 mg | 
| Vitamin B6 | 50 mg | 2mg | 2mg | 50 mg | 
| Folic Acid | 400 mcg | 400mcg | 400mcg | 400 mcg | 
| Vitamin B12 | 100 mcg | 6mcg | 6mcg | 50 mcg | 
| Biotin | 100 mcg | 30mcg | 없음 | 300mcg | 
| Pantothenic Acid | 50 mg | 10mg | 10mg | 50 mg | 
| 칼슘 | 500 mg | 200mg | 45mg | 200mg | 
| 인 | 50 mg | 20mg | 없음 | 없음 | 
| 요오드 | 150 mcg | 150mcg | 없음 | 150mcg | 
| 마그네슘 | 250 mg | 50mcg | 없음 | 100mg | 
| 아연 | 15 mg | 11mg | 없음 | 25mg | 
| 셀레니움 | 200 mcg | 55mcg | 없음 | 200mcg | 
| 구리 | 1 mg | 없음 | 없음 | 2mg | 
| 망간 | 5 mg | 2.3mg | 없음 | 2mg | 
| 크롬 | 200 mcg | 35mcg | 없음 | 120mcg | 
| 몰리부텐 | 100 mcg | 45mcg | 없음 | 75mcg | 
| 포타시움 | 50 mg | 80mg | 없음 | 없음 | 
| 글로라이드 | 100 mg | 72mg | 없음 | 없음 | 
| Spirulina | 250 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| Citrus Bioflavanoids | 75 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| Acidophilus (4 billion / gram) | 25 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| Soy Isoflavones | 25 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| Mushroom Complex   | 30 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| para-Aminobenzoic acid | 50 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| Hesperidin Complex | 25 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| Rutin | 25 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| QuercetinDihydrate | 5 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| RNA / DNA Complex | 10 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| Choline (bitartrate) | 50 mg | 없음 | 없음 | 10mg | 
| Inositol (as hexonicotinate) | 50 mg | 없음 | 없음 | 10mg | 
| Boron (as amino acid chelate) | 3 mg | 75mcg | 없음 | 없음 | 
| Lutein | 1 mg | 없음 | 없음 | 950mcg | 
| Coenzyme Q10 | 10 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| Grape Seed Extract | 25 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| Pine Bark (90-95% extract) | 25 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| Green Tea Extract | 25 mg | 없음 | 없음 | 40mg | 
| Barley Grass | 30 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| Siberian Ginseng (herb powder) | 30 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| Flax Seed Powder | 30 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| Oat Bran | 25 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| 아미노 산 | 없음 | 없음 | 없음 | 950mcg | 
| 라이코펜 | 없음 | 없음 | 없음 | 950mcg | 
| Vegetable Complex  | 250 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| Fruit Complex  | 250 mg | 없음 | 없음 | 105mg | 
| Digestive Enzyme Complex  | 110 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| Proprietary Blend   | 205 mg | 없음 | 없음 | 없음 | 
| 가격 | 90정 65불 | 200정 25불 | 200정 15불 | 90정 25불 | 
